Comune di Recetto
Via Cavour n.8
28060 Recetto (NO) – Italy
Telefono: (+39) 0321.836119
Fax: (+39) 0321.836942
Email: comune@comune.recetto.no.it
PEC: recetto@pcert.it
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80015980032 |
Partita Iva | 01268660030 |
Codice univoco di fatturazione | UFBH01 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003129 |
Codice catastale | H213 |
Codice iPA | c_h213 |
Metodi di pagamento | IT30U0503445180000000089040 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 916(al 31/08/2020) |
Denominazione abitanti | Recettesi |
Festa patronale | San Domenico – 8 Agosto |
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 8,8 |
Altitudine (m s.l.m.) | 162 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 156 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 168 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°27’40″68 N |
Longitudine | 08°26’12″48 E |
Confini comunali | Biandrate |
Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
Distanze da città di riferimento | Vercelli (20 Km), Santhià (38 Km), Carpignano sesia (10 Km), Fara Novarese (16 Km) |
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d’acqua | Fiume Sesia |
Clima | Continentale |
Pagina aggiornata il 24/07/2024